Precios de combustibles
Precio de la gasolina y el diésel en Tamaulipas hoy
Precios de Magna, Premium y Diésel en Tamaulipas, a partir de lo que reportan las estaciones de servicio a la CNE.
Actualizado: 26 oct 2026, 6:15 p.m.
Magna
$21.28/L
Mediana por litro
- Rango típico
- $19.99 a $23.99
- estaciones
- 605
Premium
$26.90/L
Mediana por litro
- Rango típico
- $24.26 a $28.62
- estaciones
- 518
Diésel
$26.99/L
Mediana por litro
- Rango típico
- $25.39 a $27.00
- estaciones
- 344
El historial se acumula desde el primer día de publicación. La tendencia aparece al reunir siete días.
Mediana nacional: Magna $23.99, Premium $28.80, Diésel $27.00
Las 10 estaciones más baratas
| Estación | Precio |
|---|---|
| COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SA DE CVPL/3810/EXP/ES/2015 | $13.59 |
| CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVPL/8466/EXP/ES/2015 | $18.69 |
| FLUIDOS Y REFINADOS GASTELUM SA DE CVPL/5726/EXP/ES/2015 | $18.75 |
| AUTOCOMBUSTIBLES LAS VENTAS SA DE CVPL/4217/EXP/ES/2015 | $18.99 |
| COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE TAMAULIPAS SA DE CVPL/7830/EXP/ES/2015 | $18.99 |
| ESTACION DE SERVICIO BARSA SA DE CVPL/4158/EXP/ES/2015 | $18.99 |
| PETRO G SA DE CVPL/5173/EXP/ES/2015 | $18.99 |
| PROVEEDORA DE LIQUIDOS DE TAMAULIPAS SA DE CVPL/24395/EXP/ES/2022 | $18.99 |
| PROVEEDORA NACIONAL SAPL/4627/EXP/ES/2015 | $18.99 |
| SUBELO S DE RL DE CVCNE/PL/684/EXP/ES/2026 | $18.99 |
| Estación | Precio |
|---|---|
| COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SA DE CVPL/3810/EXP/ES/2015 | $14.53 |
| COMBUSTIBLES DE ORIENTE SA DE CVPL/21722/EXP/ES/2018 | $17.44 |
| COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SA DE CVPL/3832/EXP/ES/2015 | $17.62 |
| ENERGETICOS FRANCO SA DE CVPL/12000/EXP/ES/2015 | $17.89 |
| CORPORATIVO DE MULTISERVICIOS NACIONALES SA DE CVPL/10199/EXP/ES/2015 | $19.99 |
| INTERAMERICANA DE GAS SA DE CVPL/11314/EXP/ES/2015 | $20.09 |
| COMBUSTIBLES SAYRO SA DE CVPL/10991/EXP/ES/2015 | $20.99 |
| JESUS HERMILO SAENZ DE LA GARZAPL/11011/EXP/ES/2015 | $20.99 |
| PETRO JESA SA DE CVPL/10996/EXP/ES/2015 | $20.99 |
| ESTACION LOS 2 LAREDOS SA DE CVPL/7110/EXP/ES/2015 | $21.44 |
| Estación | Precio |
|---|---|
| COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SA DE CVPL/3810/EXP/ES/2015 | $18.30 |
| ESTACION LOS 2 LAREDOS SA DE CVPL/7110/EXP/ES/2015 | $21.26 |
| INTERAMERICANA DE GAS SA DE CVPL/11314/EXP/ES/2015 | $24.00 |
| SERVICIO RENDON SA DE CVPL/6867/EXP/ES/2015 | $25.00 |
| AUTOCOMBUSTIBLE 6 DE ENERO SA DE CVPL/4183/EXP/ES/2015 | $25.19 |
| SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LAS HUASTECAS SA DE CVPL/2125/EXP/ES/2015 | $25.20 |
| PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CVPL/24507/EXP/ES/2022 | $25.29 |
| ADRIAN GARCIA VILLARREALPL/12601/EXP/ES/2015 | $25.35 |
| EDNA GRACIELA DAVILA CORONAPL/8300/EXP/ES/2015 | $25.38 |
| JOEL GARZA GARCIAPL/19713/EXP/ES/2016 | $25.38 |
Terminales de Pemex en Tamaulipas
- TAR MaderoPrecio TAR: disponible para clientes de PetraOS
- TAR MantePrecio TAR: disponible para clientes de PetraOS
- TAR MatamorosPrecio TAR: disponible para clientes de PetraOS
- TAR Nuevo LaredoPrecio TAR: disponible para clientes de PetraOS
- TAR ReynosaPrecio TAR: disponible para clientes de PetraOS
- TAR VictoriaPrecio TAR: disponible para clientes de PetraOS
Precio TAR por producto
Los precios TAR por terminal están disponibles para clientes de PetraOS, que cotizan con el precio vigente de su terminal.
Agenda una demoFuente: precios reportados por las estaciones de servicio a la Comisión Nacional de Energía (CNE). Datos públicos. cne.gob.mx