Precios de combustibles
Precio de la gasolina y el diésel en San Luis Potosí hoy
Precios de Magna, Premium y Diésel en San Luis Potosí, a partir de lo que reportan las estaciones de servicio a la CNE.
Actualizado: 26 oct 2026, 6:15 p.m.
Magna
$23.99/L
Mediana por litro
- Rango típico
- $23.80 a $24.00
- estaciones
- 305
Premium
$28.49/L
Mediana por litro
- Rango típico
- $27.80 a $29.30
- estaciones
- 276
Diésel
$27.00/L
Mediana por litro
- Rango típico
- $27.00 a $27.24
- estaciones
- 251
El historial se acumula desde el primer día de publicación. La tendencia aparece al reunir siete días.
Mediana nacional: Magna $23.99, Premium $28.80, Diésel $27.00
Las 10 estaciones más baratas
| Estación | Precio |
|---|---|
| SUPER ESTACION PALO BLANCO SA DE CVPL/24297/EXP/ES/2022 | $20.99 |
| COSTCO GAS SA DE CVPL/19949/EXP/ES/2017 | $22.69 |
| SERVICIO TATANACHO SA DE CVPL/8542/EXP/ES/2015 | $22.90 |
| GASO INN SA DE CVPL/1543/EXP/ES/2015 | $22.99 |
| GASOLEDAD SA DE CVPL/9079/EXP/ES/2015 | $22.99 |
| GASOLINEXPRESSOLEDAD SA DE CVPL/19487/EXP/ES/2016 | $22.99 |
| SUPER SERVICIO LOS GLOBOS SA DE CVPL/5417/EXP/ES/2015 | $22.99 |
| RAYO GAS SA DE CVPL/8545/EXP/ES/2015 | $23.30 |
| SERVICIO EJE 100 SA DE CVPL/7119/EXP/ES/2015 | $23.30 |
| COMBUSTIBLES ARAIZA SA DE CVPL/6311/EXP/ES/2015 | $23.50 |
| Estación | Precio |
|---|---|
| COSTCO GAS SA DE CVPL/19949/EXP/ES/2017 | $26.39 |
| COSERVIX SA DE CVPL/25573/EXP/ES/2024 | $26.50 |
| SUPER ESTACION PALO BLANCO SA DE CVPL/24297/EXP/ES/2022 | $26.90 |
| COMBUSTIBLES ARAIZA SA DE CVPL/6311/EXP/ES/2015 | $26.98 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CVPL/6415/EXP/ES/2015 | $26.98 |
| GASOLINERA CARLO MAGNO SA DE CVPL/6318/EXP/ES/2015 | $26.98 |
| GASOLINERA PERI-NORTE SA DE CVPL/6425/EXP/ES/2015 | $26.98 |
| SERVICIO SIERRA VISTA SA DE CVPL/6315/EXP/ES/2015 | $26.98 |
| SAUCITO GASOLINERIA SA DE CVPL/11362/EXP/ES/2015 | $26.99 |
| SUPER SERVICIO LOS GLOBOS SA DE CVPL/5417/EXP/ES/2015 | $26.99 |
| Estación | Precio |
|---|---|
| SUPER ESTACION PALO BLANCO SA DE CVPL/24297/EXP/ES/2022 | $25.39 |
| GRUPO LITROMEX SA DE CVPL/8180/EXP/ES/2015 | $25.97 |
| RAYO GAS SA DE CVPL/8545/EXP/ES/2015 | $26.40 |
| SERVICIO EJE 100 SA DE CVPL/7119/EXP/ES/2015 | $26.40 |
| COSERVIX SA DE CVPL/25573/EXP/ES/2024 | $26.50 |
| SERVILAPAZ SA DE CVPL/7374/EXP/ES/2015 | $26.50 |
| SUPER GAS LA FLORIDA SA DE CVPL/2487/EXP/ES/2015 | $26.50 |
| RICARDO MENDOZA DIEZPL/5906/EXP/ES/2015 | $26.65 |
| GASOLEDAD SA DE CVPL/9079/EXP/ES/2015 | $26.80 |
| ARELLANO MATA SA DE CVPL/5866/EXP/ES/2015 | $26.90 |
Terminales de Pemex en San Luis Potosí
- TAR MatehualaPrecio TAR: disponible para clientes de PetraOS
- TAR San Luis PotosíPrecio TAR: disponible para clientes de PetraOS
- TAR VallesPrecio TAR: disponible para clientes de PetraOS
Precio TAR por producto
Los precios TAR por terminal están disponibles para clientes de PetraOS, que cotizan con el precio vigente de su terminal.
Agenda una demoFuente: precios reportados por las estaciones de servicio a la Comisión Nacional de Energía (CNE). Datos públicos. cne.gob.mx