Precios de combustibles
Precio de la gasolina y el diésel en Ciudad de México hoy
Precios de Magna, Premium y Diésel en Ciudad de México, a partir de lo que reportan las estaciones de servicio a la CNE.
Actualizado: 26 oct 2026, 6:15 p.m.
Magna
$23.99/L
Mediana por litro
- Rango típico
- $23.19 a $23.99
- estaciones
- 391
Premium
$28.99/L
Mediana por litro
- Rango típico
- $27.89 a $29.67
- estaciones
- 382
Diésel
$26.99/L
Mediana por litro
- Rango típico
- $26.95 a $27.00
- estaciones
- 187
El historial se acumula desde el primer día de publicación. La tendencia aparece al reunir siete días.
Mediana nacional: Magna $23.99, Premium $28.80, Diésel $27.00
Las 10 estaciones más baratas
| Estación | Precio |
|---|---|
| GAZPRO SA DE CVPL/25502/EXP/ES/2024 | $20.58 |
| COMBUSTIBLES DE ORIENTE SA DE CVPL/24950/EXP/ES/2023 | $20.99 |
| COMBUSTIBLES JT.VP. SA DE CVPL/24602/EXP/ES/2022 | $21.19 |
| GRUPO INMOBILIARIO BAYBARR SA DE CVPL/24955/EXP/ES/2023 | $21.89 |
| BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CVPL/1553/EXP/ES/2015 | $22.59 |
| CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVPL/3203/EXP/ES/2015 | $22.59 |
| CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM SA DE CVPL/8939/EXP/ES/2015 | $22.59 |
| RAFAEL HERNANDEZ LOPEZPL/6363/EXP/ES/2015 | $22.77 |
| SERVICIO ESTRIUNFOLI SA DE CVPL/25759/EXP/ES/2024 | $22.79 |
| ESTACION DE SERVICIO 0210 SA DE CVPL/7149/EXP/ES/2015 | $22.85 |
| Estación | Precio |
|---|---|
| COMBUSTIBLES DE ORIENTE SA DE CVPL/24950/EXP/ES/2023 | $23.99 |
| COMBUSTIBLES JT.VP. SA DE CVPL/24602/EXP/ES/2022 | $24.90 |
| BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CVPL/1553/EXP/ES/2015 | $24.99 |
| IRELA NAJERA JUAREZPL/4962/EXP/ES/2015 | $25.09 |
| ERNESTO AGUILAR CORDEROPL/4966/EXP/ES/2015 | $25.89 |
| BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CVPL/6402/EXP/ES/2015 | $25.99 |
| BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CVPL/882/EXP/ES/2015 | $26.39 |
| GAZPRO SA DE CVPL/25502/EXP/ES/2024 | $26.78 |
| GRUPO INMOBILIARIO BAYBARR SA DE CVPL/24955/EXP/ES/2023 | $26.99 |
| LENIGAS SA DE CVPL/2789/EXP/ES/2015 | $27.00 |
| Estación | Precio |
|---|---|
| COMBUSTIBLES JT.VP. SA DE CVPL/24602/EXP/ES/2022 | $24.99 |
| GRUPO INMOBILIARIO BAYBARR SA DE CVPL/24955/EXP/ES/2023 | $25.30 |
| IRELA NAJERA JUAREZPL/4962/EXP/ES/2015 | $25.39 |
| ERNESTO AGUILAR CORDEROPL/4966/EXP/ES/2015 | $26.09 |
| GRUPO GASOLTEC SA DE CVPL/25745/EXP/ES/2024 | $26.48 |
| COMBUSTIBLES DE ORIENTE SA DE CVPL/24950/EXP/ES/2023 | $26.49 |
| YUMKA SA DE CVPL/10304/EXP/ES/2015 | $26.49 |
| EL PABELLON MEXICANO SA DE CVPL/1140/EXP/ES/2015 | $26.74 |
| SUPER SERVICIO CARRETERA SA DE CVPL/7808/EXP/ES/2015 | $26.79 |
| ESTACION DE SERVICIO 0210 SA DE CVPL/7149/EXP/ES/2015 | $26.80 |
Terminales de Pemex en Ciudad de México
- TAR AñilPrecio TAR: disponible para clientes de PetraOS
- TAR AzcapotzalcoPrecio TAR: disponible para clientes de PetraOS
- TAR Barranca del MuertoPrecio TAR: disponible para clientes de PetraOS
Precio TAR por producto
Los precios TAR por terminal están disponibles para clientes de PetraOS, que cotizan con el precio vigente de su terminal.
Agenda una demoFuente: precios reportados por las estaciones de servicio a la Comisión Nacional de Energía (CNE). Datos públicos. cne.gob.mx